経営
301 | 地上レーザースキャナを用いたDBH推定手法の比較 |
---|---|
〇重松友希(九大院生資環),太田徹志,溝上展也 | 森林資源の評価には,正確な森林情報を得ることが重要である。地上レーザースキャナ(TLS)は,森林情報を効率的に取得する手段として近年注目を集めている。TLSの利用で得られるものは,森林内の3次元情報を表現した点群の集まりにすぎないため,TLSを実際の森林調査に用いるには,点群から何らかの手法で森林情報を推定する必要がある。よって,TLSを用いた森林情報の推定手法が様々提案されている。しかしながら,どの推定手法が優れるのか,十分な評価が行われていない。そこで本研究では材積量を求める上で必須の項目である胸高直径(DBH)に着目し,DBHの推定におけるアルゴリズムを比較することとした。 |
302 | 地上レーザスキャナ計測のための樹高推定式の誘導 |
---|---|
◯越河一樹(熊本県大院),太田徹志,溝上展也,山本一清,井上昭夫 | 発表者らは,望高法を改良した,地上レーザスキャナのための樹高推定の理論を既に構築している。この理論によると,胸高直径をm倍だけ縮小した樹幹直径の位置する地上高(望高)と樹高との関係式をあらかじめ決定しておき,地上レーザスキャナによって望高を計測することで,樹高を推定しようとするものである。これまで発表者らは,mの値を1/2,2/3および3/4に固定していた。このとき,mの値を小さくするほど樹高の推定誤差が小さくなったことから,樹冠内に望高が隠れない範囲で可能なかぎりmを小さくすることが望ましい。そこで今回の発表では,mの値を固定せず,任意のmに対応できる樹高と望高との関係式(樹高推定式)を誘導したので,その結果について報告する。 |
303 | VUX-1UAV搭載のドローンレーザ計測システムによるヒノキ人工林の地盤面計測能力の評価 |
---|---|
〇高橋與明(森林総研九州),近藤洋史,田中真哉,山川博美,細田和男,西園朋広,齋藤英樹,山田祐亮,福本桂子 | 主にマルチコプターのドローンに小型のレーザスキャナーを搭載した近年のドローンレーザ計測システムでは,単位面積(1m2)当たりのレーザ照射(レーザ照射密度)が数十点から数百点以上まで単フライトで実現可能である。フットプリントサイズを考慮してレーザ照射密度を設定すれば,森林域の樹冠や地盤面の三次元情報を一般的な航空レーザ計測よりも格段に高精細に取得できると考えられる。本研究では,下層に主にヒサカキが繁茂したヒノキ人工林において,下層植生を除去したプロットと除去しないプロットを設置したのち,RIEGL社の VUX-1UAV(レーザビームの拡がり角は0.5mrad)を搭載したシステムによって対地高度100m(鉛直直下におけるレーザフットプリントの直径は5cm)の設定で,なおかつ複数フライトで500点/m2以上のレーザ照射密度でドローンレーザ計測を実施した。本稿では両プロットにおける地盤面計測能力を評価した結果を報告する。 |
304 | 地上型レーザスキャナとUAVを用いた林分調査 |
---|---|
小田三保 | 適切な森林管理を行うためには,適切な施業とともに正確な森林資源量の把握が必要であるが,その基礎となる林分調査は,人力で立木を一本一本計測する方法が一般的であり,多くの時間と労力が必要となる。このため現場からは,レーザ計測やUAVを活用した林分調査の省力化が期待されていることから,地上型レーザスキャナを用いた計測と一般的な林分調査との計測精度等を比較し,地上型レーザスキャナでは樹高が過小に計測され,補正または別途測定する必要があることをこれまでの研究で確認した。今回は,UAVを活用した樹高推定を試みるとともに,地上型レーザスキャナと組み合わせた林分調査方法について検討したので報告する。 |
305 | UAV-SfM処理による林分材積推定に基づいた収穫調査の精度向上 |
---|---|
鶴崎 幸(福岡県農林試資活セ) | 調査を実施した場所の材積や樹高の絶対値を入手できる標準地法と,広域の画像範囲内から対象地全域の高さ情報やその空間分布を把握できるUAV-SfM法の組合せによる収穫調査は,両者の利点を活かすことができるため,精度の向上が期待される。そこで本研究では,収穫調査の林分材積推定に標準地調査法を用いる際の精度向上を目的として,UAV-SfM法から得た樹高または材積情報で標準地調査結果を補正することにより,補正前と比較して,どの程度の割合で精度が向上するのかを明らかにした。補正に使用したUAV-SfM法については,オーバーラップ率90%以上で撮影した230枚の空撮画像から 5点のGCPを設定して作成した3Dモデルにより,平均樹高および林分材積を算出した。検証の結果,UAV調査材積により補正することで標準地法と比較して最大2割,林分材積の推定精度が向上した。ゆえに,本手法は収穫調査を標準地法で実施する場合,精度向上に寄与する手法であると結論づけた。 |
306 | 定期撮影航空写真を活用した森林資源量推定の検討2-様々なDEMを使った比較- |
---|---|
〇山城 悠太(宮崎大学大学院農),光田靖,湯地裕史 | 宮崎県では県域を5地域に分けて毎年航空写真を撮影しており,DSMを作成している。そこで森林資源量推定における定期撮影航空写真DSMの利用可能性を検討することを目的とした。対象地は宮崎大学田野演習林の伐採跡地である。伐採前の情報として定期撮影航空写真DSMを用いた。伐採後の情報としてUAV航空写真から作成したDSMをDEMとみなしたデータを用いた。更に国土地理院の5m及び10mDEMも用いた。定期撮影航空写真DSMと各DEMの差分からDCHMを作成した。得られた林冠高情報を利用して樹高及び直径を推定し,単木材積を求めることで林分蓄積を推定した。推定した林分蓄積と実際の伐採量を比較することで,定期撮影航空写真DSMの利用可能性を検討した。定期航空写真を活用して森林資源量推定することができれば,宮崎県で頻発している違法伐採によって失われた伐採量を推定して被害者に提供することが可能になる。 |
307 | 二時期のデジタル航空写真から得られたDSM差分画像による施業状況検出 |
---|---|
〇黒木 俊太朗(鹿大農),加治佐 剛,寺岡 行雄,石田 修司,米本 和真,上田 正博,阿部 博明 | 現在,南九州では森林の伐採活動が活発になっており,伐採地の把握や管理が重要となっている。しかし,現地調査等で伐採状況の把握を行うと,多大な労力と時間を要する問題がある。そのため,伐採状況の検出をリモートセンシング技術を利用して行うことが出来れば,現地調査を行わずに伐採地を把握できる可能性がある。そこで本研究では,二時期の航空写真から得られた森林の施業前後のDSMデータを比較して差分画像から施業状況を検出する。発表では,二時期のDSM差分画像からの伐採検出精度について報告する。
|
308 | 熱帯林モニタリングへの時系列衛星データの活用:文献レビューに基づいた検討 |
---|---|
〇西田圭佑(九大生資環), 太田徹志, 溝上展也 | 熱帯地域の森林減少,劣化は深刻な問題であり,これらを緩和するためにも熱帯林の状態や変化をモニタリングする必要がある。ここで,熱帯林は広域に分布する上その多くは開発途上国にあることから,広域を安価に計測できるモニタリング手法が要求される。また,熱帯林が分布する地域では過去の森林の状態を把握できる台帳や帳簿が存在しない場合も多い。以上のことから,時系列衛星データを用いたモニタリングに注目が集まっている。本研究では,時系列衛星データを用いた熱帯林の森林モニタリング手法に関する論文をレビューすることで最近の知見を整理した。 |
309 | 森林内での電波伝搬における樹木密度の影響 |
---|---|
〇加治佐 剛(鹿大農),北原 健太郎,牧野耕輔,寺岡行雄 | 林業の成長産業化を進めるにあたり,森林域での通信環境の確保が重要となってくる。電波は遮蔽物があれば,遮断および回折が生じるため,森林内は開空地域と比べて伝搬距離が短くなると考えられる。しかしながら,これまでに森林内における電波伝搬に関する報告は限られている。樹木密度の違いは森林内の電波伝搬に大きく影響すると考えられるが,どの程度電波伝搬を阻害するかは明らかになっていない。そこで本研究の目的は,樹木密度の違いが森林内の電波伝搬にどのように影響するかを明らかにすることである。 |
310 | 周波数帯別の森林内での電波減衰による影響 |
---|---|
北原健太郎(鹿大農) | 林内作業では作業中に携帯電波圏外になることが多く,作業者同士の連絡手段としてはトランシーバーによる連絡か,あるいは直接探しに行って対面で行う必要があった。このことは生産性の面において著しく非効率であり通信環境の整備が求められている。そこで,昨今使われるようになってきたLPWA機器を用い,森林内での電波到達距離,電波強度を2つの周波数で測定し森林内での周波数帯による違いについて考察する。 |
311 | 土地被覆が斜面崩壊のリスクに与える影響の検討 |
---|---|
〇西岡昌泰(九大生資環),太田徹志,溝上展也 | 豪雨災害に伴う森林の斜面崩壊など,森林から発生する自然災害による被害が問題視されている。森林は斜面を安定させ表層崩壊や土壌侵食のリスクを軽減する一方で,不適切な管理がなされた場合は,災害リスクの上昇につながるのみならず被害の増大を招く可能性がある。利用期に達した森林が多くなっている日本では,災害への配慮が不足した利用が行われた場合,各地で災害リスクが上昇する可能性が考えられる。したがって,森林の状態の変化が災害リスクに及ぼす影響について,これまでの研究で得られた知見を整理し,適切な管理を行う必要がある。そこで本研究では,土地被覆の状態が斜面崩壊に対してどのような影響を与えるのかについて,関連する論文のレビューを通して現在までに得られている知見をまとめた。 |
312 | 森林減少・劣化の評価及び違法伐採の傾向-カンボジアの固定試験地を事例に- |
---|---|
〇小寺翔太(九大生資環), Samreth Vanna, 太田徹志, 溝上展也 | 東南アジアの森林減少,劣化が深刻であることが指摘されており,実態の把握が求められている。そこで本研究ではカンボジアを対象に,過去20年間の森林劣化量を評価すること,違法伐採が森林減少,劣化に与える影響及び違法伐採の発生傾向について検討することを目的とした。対象地はカンボジアのシェムリアップ州,コンポントム州,ココン州における約20年間継続調査された固定試験地である。森林劣化の評価には地上バイオマス量を用いた。また,同データより,林分構造や保護区の設置の有無,材の価値が違法伐採の発生に及ぼす影響を統計モデルにより検証した。 |
313 | 常緑広葉樹の細り式の検討 |
---|---|
久保田愛理,太田徹志,〇溝上展也(九大農) | 日本における家具材,内装材の外材比率は極めて高く,国産広葉樹の利活用が期待されているが,常緑広葉樹の利活用の実態についての情報は乏しい。そこで私達は,家具材,内装材資源としての常緑広葉樹の可能性を林学,林産学的に総合的に評価する研究に着手した。本研究では,常緑広葉樹丸太の賦存量を推定するための予備的研究として,丸太の歩留りを立木状態で計測することを試みるとともに,枝分かれを考慮した細り式の開発を行ったのでその概要を報告する。 |
314 | 資源再生からみたモウソウチク林の輪伐期 |
---|---|
寺岡行雄(鹿大農) | 大部分のモウソウチク林が放置され,その取り扱いが社会問題化している。モウソウチクを資源として利活用する動きが見られているが,将来にわたってどの程度の量の利用が可能なのかは,資源循環を決めるモウソウチク林の輪伐期で考えることができる。小面積帯状伐採からの回復過程の結果から,モウソウチク林の資源循環と輪伐期について検討した。 |
315 | 木口画像を用いた丸太個体識別における疑似マーカーの有効性評価 |
---|---|
〇佐保田 万智子(鹿大, 日本ユニシス),加治佐剛,寺岡行雄 | 日本の木材輸出は2013年以降増加傾向にあり,それに伴い木材の合法性や持続可能性を証明する木材産地証明が求められるようになっている.木材産地証明により,盗伐や違法伐採の抑制や,木質バイオマスの間伐材証明も可能となり,持続可能な林業経営が促進される.木材産地証明には,従来よりQRコードやRFIDタグを利用した手法が用いられてきたが,タグの装着作業や製材過程での張り直しなど,作業の煩雑化やコスト増加など課題が多いことがわかっている.その解決のため,丸太木口画像を個体識別に利用する手法を提案する.丸太の特徴量として木口の輪郭,年輪,髄,節の位置や形状,向きを自動抽出し利用することを検討しており,本発表では,節を模した疑似マーカーを用いた個体識別の有効性を評価する.疑似マーカーを木口画像にランダムに添付し,その形状と座標情報から事前に登録しておいた木口画像の特徴点と照合し,その精度を評価する. |
316 | 南九州における枝物複合経営モデルの構築 |
---|---|
〇森部民恵(鹿大農),加治佐剛,寺岡行雄 | シキミ,ヒサカキ,サカキといった枝物は,近年国産の需要が高まってきており,有望な特用林産物と考えられている。
また,サカキは陰樹であり林冠下での栽培に適している。このことから,スギやヒノキの林冠下ではサカキ,畑ではシキミ,ヒサカキを栽培することによって,人工林用材生産と枝物栽培を組み合わせた枝物複合経営を可能にする。枝物複合経営は,放棄地の活用及び連年での収入を得ることのできる,安定的な林業経営に繋がると期待されている。しかし,枝物は栽培技術は注目されているものの,複合経営という観点からの研究はない。
そこで本研究では,鹿児島県の枝物専業農家に聞き取り調査を行い,枝物複合経営の経営モデルを構築することを目的とした。
|