第3会場(造林T) 201号室
|
|||
開始時刻 | 講演番号 | 演 題 | 発 表 者 |
---|---|---|---|
9:00
|
帯状伐採されたスギ林分における地温と水分環境 | 作田耕太郎(九大農),溝上展也 | |
9:15
|
間伐および間伐時の下層刈り払いが雨滴侵食に与える短期的効果 | 木崎巧治(宮大農),伊藤 哲,平田令子 | |
9:30
|
スギ間伐材が炭素代謝に及ぼす影響評価 −間伐材の分解過程− | 今村志帆美(鹿大農),米田 健 | |
9:45 | 304 | 高隈演習林に植栽されているヤクスギの生長特性 −地形別、他品種間との比較− | 鶴田修市(鹿大農),芦原誠一,米田 健 |
10:00 | 討論 (座長:荒木眞岳・森林総研九州) | ||
10:15 | 305 | 再造林放棄地における先駆性樹種の成長特性に関する研究 | 保坂武宣(九大農),吉田茂二郎,長島啓子,溝上展也 |
10:30
|
下刈り研究は必要か −過去の研究と今後の展開− | 重永英年(森林総研九州),山川博美,荒木眞岳 | |
10:45
|
先駆種が優占するスギ植栽地における下刈り実施のタイミングと判断基準 | 山川博美(森林総研九州),重永英年,荒木眞岳 | |
11:00
|
下刈り実施年数の違いにおける雑草木が植栽木の成長に及ぼす影響 | 金城智之(鹿大農),寺岡行雄,芦原誠一,井倉洋二,山川博美 | |
11:15 | 309 | 下刈り省略による広葉樹の被圧がヒノキの期間生長量に与える影響 | 平田令子(宮大農),重永英年,伊藤 哲 |
11:30 | 310 | Mスターコンテナを用いたスギ苗の育成試験(V) −培地及び施肥の検討− | 三樹陽一郎(宮崎県林技セ) |
11:45
|
討論 (座長:谷口真吾・琉大農)
|
||
昼 食
|
|||
13:00
|
ニホンジカ被害軽減のための低コスト防護柵の開発 | 釜 稔(九州局技セ),山形克明 | |
13:15
|
シカはいつ加害するのか? −再造林地における食害の季節性と出没時間帯− | 野宮治人(森林総研),矢部恒晶 | |
13:30 | 討論 (座長:山川博美・森林総研九州) | ||
13:45 | 313 | 夏季における山地渓畔林の鳥類相 −隣接林分との鳥類相の比較− | 平石将太郎(宮大農),平田令子,伊藤 哲,三枝直樹 |
14:00 | 314 | 暖温帯山地渓畔域における人工林伐採後2年間の広葉樹の更新動態 −草本植物の種群および生育型が実生の定着に及ぼす影響− | 安田整樹(宮大農),平田令子,伊藤 哲,川西基博 |
14:15 | 315 | 人工林伐採跡地おけるカシ類堅果の貯食散布に及ぼす枝条残材の影響 | 伊藤 哲(宮大農),高見瑶子,山川博美,平田令子,松永慎平,木崎巧治,藤崎 恵,松田祥平 |
14:30 | 316 | 沖縄島におけるヒルギダマシ(Avicennia marina)胎生芽の散布動態と稚樹の定着要因 | 谷口真吾(琉球大農),剣持 協,内浦健斗,加藤嘉一、藤田ルツ,福園幸太郎,比嘉育子,今西 剛,中須賀常雄 |
14:45 | 討論 (座長:野宮治人・森林総研九州) | ||
15:00 | 317 | Structural complexity as an indicator related to disturbances -Case of Berau mangrove forest, East Kalimantan, Indonesia - | Noor JanatunNaim Jemali(琉大農),Masami Shiba,Fred de Boer,Audrie Siahainenia |
15:15 | 318 | マレーシアにおけるSMS択伐施業法が残存する林冠木に与える影響 | 原田晃太郎(鹿大農),米田 健、Wan Rashida Kadir |
15:30 | 319 | 低地熱帯雨林における択伐施業跡地の林分構造について | 上田美佳子(鹿大農),米田 健,奥田俊統,Wan Rashid Kadir |
15:45 | 320 | 沖縄県北部広葉樹林の育成天然林施業後の林分動態について(W)−除・間伐率が異なる林分の立木個々の動態について− | 生沢 均(沖縄県森研),新垣拓也,古堅 公,比嘉幹彦 |
16:00
|
(座長:伊藤 哲・宮大農)
|